景煜快餐配送服务中心 | ||||||
菜(子长学校学生610人)单 | ||||||
星期 | 主荤 | 主荤 | 素菜 | 汤 | 汤 | 每日能量摄入 |
日期 | ||||||
A | B | 固定 | 固定 | 固定 | ||
星期一 | 停餐 | |||||
5月5日 | ||||||
星期二 | 孜然香芹黄牛肉 (香芹20g,牛肉片70g) | 糖醋肋排 (100g) | 西葫芦培根炒蛋 (西葫芦40g,培根20g,鸡蛋30g) | 烤薯角x8 (薯饼80g) +流心蛋酥 | 白玉菇冬瓜咸肉汤 (白玉菇15g,冬瓜25g,咸肉15g) | 热量820卡 蛋白质34g 脂肪12g |
5月6日 | ||||||
星期三 | 马桥干烧五花肉 (马桥干20g,五花肉80g) | 红烩萝卜牛腩 (牛腩80g,萝卜20g) | 蒸糯米烧卖x3 (烧卖60g) | 炒青菜 (90g) | 肉丝玉米蛋花羹汤 (肉丝20g,玉米15g,鸡蛋15g) | 热量810卡 蛋白质32g 脂肪12g |
5月7日 | ||||||
周四 | 啫啫鸡中翅x3 (120g) | 深海鱼排x2 (鱼排80g) | 扬州炒饭 (豇豆丁20g,方腿30g,虾仁20g) | 家常豆腐 (家常豆腐25g,牛心菜65g) +牛油果酥 | 胡萝卜玉米排骨汤 (胡萝卜15g,玉米20g,排骨20g) | 热量820卡 蛋白质33g 脂肪10g |
5月8日 | ||||||
星期五 | 蜜汁锅包鱼x4 (鱼片80g) | 酱烧琵琶腿 (100g) | 黄瓜虾仁炒肉丁 (黄瓜粒30g,肉丁25g,虾仁20g) | 咖喱胡萝卜西兰花 (胡萝卜20g,西兰花60g) | 罗宋汤 (卷心菜30g,红肠20g) | 热量810卡 蛋白质30g 脂肪12g |
5月9日 |