景煜快餐配送服务中心 | ||||||
菜(子长学校学生610人)单 | ||||||
星期 | 主荤 | 主荤 | 素菜 | 汤 | 汤 | 每日能量摄入 |
日期 | ||||||
A | B | 固定 | 固定 | 固定 | ||
星期一 | 葱烤大排 (大排90g) | 照烧鳕鱼块x3 (鳕鱼块65g) | 番茄炒蛋 (番茄50g,鸡蛋30g) | 芹菜干丝 (芹菜30g,干丝30g) | 酸辣汤 (豆腐10g,笋丝10g,香菇10g,肉丝10g) | 热量820卡 蛋白质34g 脂肪12g |
4月21日 | ||||||
星期二 | 蚝油牛肉 (牛肉片70g,茭白20g,青椒10g) | 糖醋猪仔骨 (100g) | 黄瓜丁玉米炒肉丁 (黄瓜20g,玉米30g,猪肉丁25g) | 炒菠菜(80g) +水果奶芙 | 紫菜蛋汤 (紫菜20g,鸡蛋15g) | 热量810卡 蛋白质32g 脂肪12g |
4月22日 | ||||||
星期三 | 天妇罗鱼排x2 (80g) | 酱烧琵琶腿 (100g) | 咖喱牛肉粒豇豆丁蛋炒饭 (牛肉粒25g,豇豆20g,鸡蛋30g) | 烂糊肉丝 (白菜70g,肉丝20g) | 罗宋汤 (卷心菜40g,红肠10g,洋葱5g) | 热量820卡 蛋白质33g 脂肪10g |
4月23日 | ||||||
星期四 | 干锅茶树菇鸭块 (茶树菇30g,鸭块90g) | 红烩芋头牛腩 (牛腩65g,芋头块20g) | 吮指鸡柳 (鸡柳60g) | 炒青菜(100g) +香蕉 | 油豆腐粉丝肉丝汤 (油豆腐10g,粉丝10g,肉丝10g) | 热量810卡 蛋白质30g 脂肪12g |
4月24日 | ||||||
星期五 | 啫啫鸡翅中x3 (鸡中翅100g) | 红烧大肉圆x2 (肉圆80g) | 肉糜包菜粉丝 (肉糜10g,包菜60g,粉丝10g) | 笑脸薯饼x3(60g) | 萝卜小排汤 (萝卜30g,小排20g) | 热量810卡 蛋白质32g 脂肪12g |
4月25日 |